Triết lý thiết kế “Cặp đối lập tự nhiên”
VF 6 là tuyệt tác nghệ thuật được thiết kế dựa trên triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng như đối lập: thú vị - tinh tế, công nghệ - con người.
Bảng thông số kỹ thuật Vinfast VF 6
| Hạng mục | Thông số | Chi tiết |
| Động cơ & Vận hành | Kiểu động cơ | Điện đơn |
| Công suất môtơ điện | 174 mã lực | |
| Mô-men xoắn môtơ điện | 250 Nm | |
| Hộp số | 1 cấp | |
| Cần số điện tử | Dạng nút bấm | |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | |
| Tầm hoạt động | 480 km | |
| Loại pin | Lithium-ion | |
| Dung lượng pin | 59,6 kWh | |
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7,2 kW hoặc 11 kW | |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn (0 – 100%) | 9 giờ | |
| Thời gian sạc nhanh DC (10 – 70%) | 24,19 phút | |
| Phanh thu hồi năng lượng | Có | |
| Kích thước & Trọng lượng | Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Kích thước D x R x C | 4.241 x 1.834 x 1.580 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | |
| Trọng lượng bản thân | 1.550 kg | |
| Trọng lượng toàn tải | 1.977 kg | |
| Mâm & Lốp | 17 inch | |
| Hệ thống treo & Phanh | Treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
| Phanh trước / sau | Đĩa / Đĩa | |
| Ngoại thất | Đèn chiếu xa / chiếu gần / ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
| Đèn hậu | LED | |
| Đèn phanh trên cao | Có | |
| Đèn sương mù | Phía sau | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động | |
| Gạt mưa tự động | Có | |
| Ăng ten | Dạng vây cá | |
| Cốp xe | Đóng/mở điện | |
| Nội thất & Tiện nghi | Chất liệu bọc ghế | Giả da |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
| Hàng ghế thứ hai | Gập tỉ lệ 60:40, có tựa tay | |
| Bảng đồng hồ tài xế | Tích hợp vào màn hình trung tâm | |
| Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm | |
| Chìa khóa & Khởi động | Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng, có cửa gió hàng ghế sau | |
| Cửa kính tự động | One-touch (1 chạm) cả 4 cửa | |
| Cửa sổ trời | Không | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,9 inch | |
| Âm thanh & Kết nối | 6 loa, USB, Bluetooth, Radio AM/FM, Phát WiFi | |
| Công nghệ thông minh | Sạc không dây, Lọc không khí, Trợ lý ảo, Ra lệnh giọng nói, Đàm thoại rảnh tay, Kết nối điện thoại VF Connect | |
| Hỗ trợ vận hành | Chế độ lái | Eco, Normal, Sport |
| Phanh tay & Giữ phanh | Phanh tay điện tử, Giữ phanh tự động (Auto Hold) | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | |
| Hỗ trợ đỗ xe | Hỗ trợ đỗ xe chủ động, Hỗ trợ đỗ xe tự động | |
| Quản lý xe | Qua ứng dụng điện thoại | |
| Công nghệ an toàn | Túi khí | 4 túi khí |
| Hệ thống phanh an toàn | Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist (BA), Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | |
| Cân bằng & Bám đường | Cân bằng điện tử (VSC/ESP), Kiểm soát lực kéo (TCS), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |
| Camera & Cảm biến | Camera lùi, Camera 360, Hệ thống cảm biến trước/sau | |
| Giám sát & Cảnh báo | Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo chệch làn, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo giao thông khi mở cửa, Cảm biến áp suất lốp | |
| Hỗ trợ lái nâng cao | Kiểm soát hành trình (Cruise Control / Adaptive Cruise Control), Hỗ trợ giữ làn, Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm, Hỗ trợ chuyển làn, Tự động chuyển làn |
Ngoại thất
Thiết kế ngoại thất được khởi tạo từ những đường nét tinh tế đến từng chi tiết cùng vẻ ngoài năng động, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nội thất
Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ ngôi nhà thứ hai của gia đình với không gian rộng rãi, thoải mái cùng hai màu nội thất và chất liệu tự nhiên, thân thiện với người dùng.

Công nghệ
VF 6 mang đến cho người dùng cả “thế giới công nghệ” với trợ lý ảo VinFast cùng nhiều tính năng an toàn, giải trí và tiện ích đẳng cấp.

- Điều khiển xe thông minh;
- Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái;
- Điều hướng – dẫn hướng;
- An ninh – an toàn;
- Tiện ích gia đình và văn phòng:
- Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến;
- Cập nhật phần mềm từ xa;
Ngoài ra, trợ lý ảo VinFast VF 6 cho phép quản lý ô tô điện bằng giọng nói và có khả năng thực hiện nhiều tính năng khác nhau theo nhu cầu của người dùng. Khách hàng cũng có thể cài đặt ứng dụng VinFast với nhiều tính năng thông minh trên điện thoại để nâng cao trải nghiệm, đồng thời, dễ dàng điều khiển và quản lý phương tiện.
Các tính năng thông minh của VinFast VF 6 đều được hiển thị trên màn hình cảm ứng kích thước 12.9 inches sắc nét, hứa hẹn đem đến cảm giác lái khác biệt và đẳng cấp.
Khả năng vận hành vượt trội
Với sức mạnh của động cơ điện tương đương với những mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV, VF 6 chắc chắn sẽ thỏa mãn niềm đam mê cầm lái của chủ sở hữu, tự tin chinh phục mọi địa hình.

ĐỘNG CƠ

Với công suất tối đa 130kW (VF 6 Eco) và 150kW (VF6 Plus) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm (phiên bản Eco), 310 Nm (phiên bản Plus), VinFast VF 6 hứa hẹn mang đến khả năng vận hành vượt trội. Xe sở hữu hệ dẫn động cầu trước (FWD) cho khả năng bám đường cao, giúp người lái dễ dàng làm chủ khi di chuyển trên đường trơn trượt.
An toàn
VinFast VF 6 được trang bị hệ thống an toàn chủ động, bị động và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với hơn 20 tính năng thông minh.

- Hệ thống phanh và kiểm soát lực kéo: Gồm chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS) và chống lật (ROM).
- Hỗ trợ vận hành: Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.
- Hệ thống túi khí: Bản Eco trang bị 4 túi khí, trong khi bản Plus cao cấp được trang bị 7 túi khí.
- Công nghệ hỗ trợ lái ADAS: Hỗ trợ giám sát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp trước - sau và nhận biết biển báo giao thông giúp lái xe an toàn hơn trên cao tốc cũng như đường phố.
- An toàn tiện ích: Tích hợp khóa cửa sổ trẻ em, chức năng chống kẹt và bảo vệ quá tải cho hệ thống cửa sổ điện.
